(1)2017年及以前招生计划查询请点击这里;
(2)设计学类含视觉传达设计、环境设计和数字媒体艺术三个专业。
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 招生计划数 |
2018 | 江苏 | 本科 | 文史 | 经济学 | 2 |
2018 | 江苏 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 4 |
2018 | 江苏 | 本科 | 文史 | 英语 | 2 |
2018 | 江苏 | 本科 | 文史 | 会计学 | 2 |
2018 | 江苏 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 |
2018 | 江苏 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
2018 | 江苏 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2018 | 江苏 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 |
2018 | 江苏 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 |
2018 | 江苏 | 本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 |
2018 | 安徽 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 2 |
2018 | 安徽 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 4 |
2018 | 安徽 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 2 |
2018 | 安徽 | 本科 | 理工 | 化学 | 2 |
2018 | 安徽 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2018 | 安徽 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 |
2018 | 安徽 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 |
2018 | 安徽 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 2 |
2018 | 安徽 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 2 |
2018 | 安徽 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 8 |
2018 | 安徽 | 本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 7 |
2018 | 福建 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 2 |
2018 | 福建 | 本科 | 文史 | 英语 | 2 |
2018 | 福建 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范类) | 2 |
2018 | 福建 | 本科 | 理工 | 英语 | 2 |
2018 | 福建 | 本科 | 理工 | 会计学 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 文史 | 英语 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 文史 | 会计学 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 理工 | 经济学 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 理工 | 英语 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 理工 | 会计学 | 2 |
2018 | 江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 7 |
2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 经济学 | 10 |
2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 25 |
2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 9 |
2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 17 |
2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 英语 | 7 |
2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 朝鲜语 | 11 |
2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 11 |
2018 | 山东 | 本科 | 文史 | 会计学 | 6 |
2018 | 山东 | 本科 | 春季高考(机械) | 机械设计制造及其自动化 | 40 |
2018 | 山东 | 本科 | 春季高考(文秘服务) | 汉语言文学 | 40 |
2018 | 山东 | 本科 | 春季高考(信息技术) | 计算机科学与技术 | 40 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 经济学 | 6 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范类) | 10 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 4 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 英语 | 5 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 朝鲜语 | 7 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 商务英语 | 5 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 9 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 化学 | 19 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 应用化学 | 25 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 13 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 9 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 15 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 11 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 15 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 7 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 会计学 | 3 |
2018 | 山东 | 本科 | 理工 | 软件工程(校企合作) | 45 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 音乐表演 | 25 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 舞蹈学(师范类) | 15 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 广播电视编导 | 100 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 25 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 动画 | 24 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术文 | 设计学类 | 71 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 广播电视编导 | 35 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 影视摄影与制作 | 15 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 动画 | 7 |
2018 | 山东 | 本科 | 艺术理 | 设计学类 | 19 |
2018 | 山东 | 本科 | 春季高考(财经) | 会计学 | 40 |
2018 | 山东 | 本科 | 春季高考(电工电子) | 电子信息工程 | 40 |
2018 | 山东 | 本科 | 春季高考(护理) | 家政学 | 40 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 会计 | 80 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 学前教育(师范类) | 190 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 汉语 | 80 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 文史 | 商务英语 | 20 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 工程造价 | 50 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 会计 | 20 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 学前教育(师范类) | 80 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 汉语 | 20 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 理工 | 商务英语 | 20 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 艺术文 | 影视动画 | 30 |
2018 | 山东 | 专科(高职) | 艺术理 | 影视动画 | 10 |
2018 | 河南 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 7 |
2018 | 河南 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 6 |
2018 | 河南 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 |
2018 | 河南 | 本科 | 文史 | 朝鲜语 | 3 |
2018 | 河南 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 3 |
2018 | 河南 | 本科 | 文史 | 会计学 | 2 |
2018 | 河南 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范类) | 3 |
2018 | 河南 | 本科 | 理工 | 朝鲜语 | 3 |
2018 | 河南 | 本科 | 理工 | 化学 | 6 |
2018 | 河南 | 本科 | 理工 | 应用化学 | 2 |
2018 | 河南 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
总计 | 1631 |
咨询电话:0635-8520223、8520225、8520226、8520227、8520230(兼传真)、8520220
Email: dcuzsb@126.com
地址:山东省聊城经济开发区黄河路105号
邮政编码:252000
乘车路线:从聊城火车站、长途汽车西站乘K2、K28路 长途汽车总站乘K18、K329路公交车,到“聊大东昌学院”站下车
Copyright?2018 All Rights Reserved. 版权所有: 聊城大学东昌学院招生办公室
鲁ICP备09071183号-2 | 鲁公网安备37150202000301号